De teams per serie per 1-2-2019
Serie A vrouwen
Nr. | Team |
F1 | TC Twente - Enschede |
F2 | Hellas - Utrecht |
F3 | Unltd - Rotterdam |
F4 | RTC Brabant |
F5 | NSTV Trion - Nijmegen |
F6 | Triteam Groningen |
F7 | Sportpedicure Wendy van 't Verlaat/ TVS'90 |
Serie A mannen
Nr. | Team |
1 | Visma-Trican - Arnhem |
2 | Hellas - Utrecht |
3 | TC Twente - Enschede |
4 | Triteam Groningen |
5 | 3MD - WCUP - Veldeman - Tienen |
6 | Djopzz/ Duurzaamsport - Vasse |
7 | RTC Brabant |
8 | CDTG - Geel |
Serie B mannen
Nr. | Team |
11 | Vivendum/ TVS'90 - Spijkenisse |
12 | O2 Sportadvies - Oldenzaal |
13 | Run2Day - Arnhem |
14 | Stadscafé Amersfoort |
15 | Triteam Groningen 2 |
16 | TCTwente 2 - Enschede |
17 | Hellas 2 - Utrecht |
18 | RTC Brabant 2 |